Kave Town ห้องสำหรับขาย
คอนโดใกล้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต คอนโดเดินไปเรียนได้
ห้องสวย..ราคารอบ VIP
* บริษัทเราขายห้องตำแหน่งสวย ราคาก่อนพรีเซลหลายห้อง
1. ราคาถูกกว่ารอบทั่วไป
2. ทำเลตำแหน่งห้องสวยที่สุด ทุกห้องหัวเตียงหันทางทิศตะวันออก
3. KAVE SPACE คือเฟสแรกใกล้ถนน ใกล้มหาวิทยาลัย
4. ตึก A และ D เป็นตึกที่นิยมมากที่สุด
5. ซื้อให้ลูกเรียนคุ้มกว่าเช่า เราบริการขายและปล่อยเช่าให้หลังเรียนจบ
คลิกดูแบบห้อง
ชอบแบบไหน
| คลิกดูราคา | ตึก | คลิกดูแบบห้อง | ขนาด | ประเภท | วิว | จอง | ขายดาวน์ | ผ่อนต่อ | ยอดโอนงวดสุดท้าย | โปรโมชั่น | รหัส |
| Sold | A (shift) | 316 | 29.51 | 2 เตียง | สระ | 30,000 | 144,800 | 1,705,500 | แถมตกแต่ง | J1 | |
| Sold | C (shift) | 210 | 27.26 | 2 เตียง | สระ | 30,000 | แถมตกแต่ง | ||||
| Sold | A (shift) | 217 | 29.51 | 2 เตียง | สระ | 30,000 | 144,800 | 1,705,500 | 2,0850,000 | J3 | |
| Sold | ฺB | 829 | 24.26 | 1 เตียง | ม.กรุงเทพ | 30,000 | 232,400 | 1,647,600 | 1,910,000 | J7 | |
| Sold | B | 830 | 24.26 | 1 เตียง | ม.กรุงเทพ | 30,000 | 232,400 | 1,647,600 | 1,910,000 | J8 | |
| Sold | B | 831 | 24.26 | 1 เตียง | ม.กรุงเทพ | 30,000 | 232,400 | 1,647,600 | 1,910,000 | J9 | |
| Sold | B | 832 | 24.26 | 1 เตียง | ม.กรุงเทพ | 30,000 | 232,400 | 1,647,600 | 1,910,000 | J10 | |
| Sold | B | 833 | 24.26 | 1 เตียง | ม.กรุงเทพ | 30,000 | 232,400 | 1,647,600 | 1,910,000 | J11 | |
| Sold | C | 210 | 27.26 | 2 เตียง | สวน | 30,000 | J6 |
KAVE TOWN SPACE (Sold Out)
| ราคา | ตำแหน่ง | ขนาด | วิว | ประเภท | รายการแถม |
| sold | A613 | 27.26 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | บิ้วเฟอร์นิเจอร์ |
| Sold | A404 | 29.39 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง /ระเบียงยื่น | B1 |
| Sold | A406 | 27.26 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | JJ2 |
| Sold | A407 | 27.26 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | B3 |
| Sold | A411 | 27.26 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | J13 |
| Sold | A416 | 29.51 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | JJ4 |
| Sold | A604 | 27.26 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | JJ5 |
| Sold | A608 | 29.39 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง/ระเบียงยื่น | J6 |
| sold | A609 | 27.26 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | B7 |
| Sold | A611 | 27.26 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | V8 |
| Sold | A614 | 27.26 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | J10 |
| Sold | A615 | 29.93 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง/ระเบียงยื่น | B8 |
| Sold | A616 | 29.39 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง/ระเบียงยื่น | J11 |
| Sold | A618 | 27.12 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | J12 |
| Sold | B201 | 28.50 | สวน | 2 เตียง | |
| sold | B205 | 27.26 | สวน | 2 เตียง | |
| sold | B206 | 27.26 | สวน | 2 เตียง | |
| sold | B210 | 27.26 | สวน | 2 เตียง | |
| Sold | B212 | 27.26 | สวน | 2 เตียง | |
| sold | B305 | 27.26 | สวน | 2 เตียง | |
| sold | B401 | 28.50 | สวน | 2 เตียง | |
| Sold | B405 | 27.26 | สวน | 2 เตียง | |
| Sold | B406 | 27.26 | สวน | 2 เตียง | |
| Sold | B414 | 29.39 | สวน | 2 เตียง | |
| Sold | B437 | 24.50 | Community Mall | Exclusive | |
| Sold | B609 | 27.26 | สวน | 2 เตียง | |
| sold | B610 | 27.26 | สวน | 2 เตียง | |
| Sold | B622 | 24.22 | ทิศใต้ | 1 ห้องนอน | |
| Sold | B704 | 27.26 | สวน | 2 เตียง | |
| Sold | B737 | 24.33 | Community Mall | Exclusive | |
| Sold | B733 | 24.33 | เมือง | 1 ห้องนอน | |
| Sold | C105 | 27.26 | สวน | 2 เตียง | |
| Sold | C215 | 27.26 | สวน | 2 เตียง | |
| Sold | C217 | 29.51 | สวน | 2 เตียง | |
| Sold | C305 | 27.26 | สวน | 2 เตียง | |
| Sold | C307 | 27.26 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | |
| Sold | C309 | 27.26 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | |
| Sold | C316 | 29.51 | สวน | 2 เตียง | |
| Sold | C317 | 31.82 | สวน | 2 เตียง | |
| Sold | C313 | 27.26 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | |
| Sold | C311 | 29.39 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | |
| Sold | C405 | 27.26 | สวน | 2 เตียง | |
| Sold | C336 | 24.50 | Exclusive | E | |
| Sold | C337 | 24.50 | Exclusive | E | |
| Sold | C417 | 29.51 | สวน | 2 เตียง | |
| Sold | C416 | 27.26 | สวน | 2 เตียง | |
| Sold | C505 | 27.26 | สวน | 2 เตียง | |
| Sold | C513 | 29.39 | สวน | 2 เตียง | |
| Sold | C611 | 27.26 | สวน | 2 เตียง | |
| Sold | C514 | 29.51 | สวน | 2 เตียง | |
| Sold | C682 | 24.22 | ทิศเหนือ | 1 ห้องนอน | |
| Sold | C630 | 24.22 | ทิศเหนือ | 1 ห้องนอน | |
| Sold | C636 | 25 | สวน | 1 เตียง | |
| Sold | C704 | 27.26 | สวน | 2 เตียง | |
| Sold | C721 | 23.77 | ทิศเหนือ | 1 ห้องนอน | |
| Sold | D108 | 27.26 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | เฟอร์,เครื่อฃใช้ไฟฟ้า,ม่าน,ฟูกที่นอน |
| Sold | D523 | 24.22 | ทิศเหนือ | 1 นอน | |
| Sold | D301 | 28.50 | สระว่ายน้ำ | Exclusive | |
| Sold | D217 | 29.51 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | |
| Sold | D302 | 28.50 | สระว่ายน้ำ | Exclusive | |
| Sold | D308 | 27.26 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | |
| Sold | D310 | 27.26 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | |
| Sold | D322 | 24.22 | ทิศเหนือ | 1 ห้องนอน | |
| Sold | D328 | 24.22 | ทิศเหนือ | 1 ห้องนอน | |
| Sold | D405 | 27 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | |
| Sold | D406 | 27 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | |
| Sold | D413 | 27.26 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | |
| Sold | D619 | 24.70 | ทิศเหนือ | 1 ห้องนอน | |
| Sold | D606 | 27.26 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | |
| Sold | D608 | 29.39 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | |
| Sold | D613 | 27.26 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | |
| Sold | D623 | 24.22 | ทิศเหนือ | 1 ห้องนอน | |
| Sold | D631 | 24.22 | ทิศเหนือ | 1 ห้องนอน | |
| Sold | D633 | 24.22 | ทิศเหนือ | 1 ห้องนอน | |


