เรามาทำความรู้จักกับโครงการนี้ว่าอยู่ตรงไหนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต
บรรยากาศทางเดินเข้าคอนโดเพียบพร้อมด้วยอาหาร-เครื่องดื่มและเครื่องใช้
ห้องสำหรับขาย
| คลิกดูราคา | ตึก | คลิกดูแบบห้อง | ขนาด | ประเภท | วิว | จอง | ขายดาวน์ | ผ่อนต่อ 11 งวด (เริ่มเม.ย) | ยอดโอนงวดสุดท้าย | ราคาขาย | โปรโมชั่นพิเศษกว่าใครๆ | รหัส |
| คลิกดูข้อมูล | A | 605 | 28.70 | 2 เตียง | สระยาว | 30,000 | 152,400 | 148,200 | 1,989,400 | 2,320,000 | ม่าน ฟูกที่นอน บิ้วหัวเตียง เครื่องทำน้ำอุ่น | J1 |
| คลิกดูข้อมูล | A | 705 | 28.70 | 2 เตียง | สระยาว | 30,000 | 152,400 | 148,200 | 2,029,400 | 2,360,000 | ม่าน ฟูกที่นอน บิ้วหัวเตียง เครื่องทำน้ำอุ่น | J2 |
ห้องสวย..ราคารอบ VIP
* บริษัทเราขายห้องตำแหน่งสวย ราคาก่อนพรีเซลหลายห้อง
1. ราคาถูกกว่ารอบทั่วไป
2. ทำเลตำแหน่งห้องสวยที่สุด ทุกห้องหัวเตียงหันทางทิศตะวันออก
3. KAVE SPACE คือเฟสแรกใกล้ถนน ใกล้มหาวิทยาลัย
4. ตึก A และ D เป็นตึกที่นิยมมากที่สุด
5. ซื้อให้ลูกเรียนคุ้มกว่าเช่า เราบริการขายและปล่อยเช่าให้หลังเรียนจบ
ห้องสำหรับขาย KAVE TOWN
| ราคา | ตำแหน่ง | ขนาด | วิว | ประเภท | รายการแถม |
| คลิกดูราคา | A613 | 27.26 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | บิ้วเฟอร์นิเจอร์ |
| Sold | A404 | 29.39 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง /ระเบียงยื่น | B1 |
| Sold | A406 | 27.26 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | JJ2 |
| Sold | A407 | 27.26 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | B3 |
| Sold | A411 | 27.26 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | J13 |
| Sold | A416 | 29.51 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | JJ4 |
| Sold | A604 | 27.26 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | JJ5 |
| Sold | A608 | 29.39 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง/ระเบียงยื่น | J6 |
| sold | A609 | 27.26 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | B7 |
| Sold | A611 | 27.26 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | V8 |
| Sold | A614 | 27.26 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | J10 |
| Sold | A615 | 29.93 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง/ระเบียงยื่น | B8 |
| Sold | A616 | 29.39 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง/ระเบียงยื่น | J11 |
| Sold | A618 | 27.12 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | J12 |
| Sold | B201 | 28.50 | สวน | 2 เตียง | |
| sold | B205 | 27.26 | สวน | 2 เตียง | |
| sold | B206 | 27.26 | สวน | 2 เตียง | |
| sold | B210 | 27.26 | สวน | 2 เตียง | |
| Sold | B212 | 27.26 | สวน | 2 เตียง | |
| sold | B305 | 27.26 | สวน | 2 เตียง | |
| sold | B401 | 28.50 | สวน | 2 เตียง | |
| Sold | B405 | 27.26 | สวน | 2 เตียง | |
| Sold | B406 | 27.26 | สวน | 2 เตียง | |
| Sold | B414 | 29.39 | สวน | 2 เตียง | |
| Sold | B437 | 24.50 | Community Mall | Exclusive | |
| Sold | B609 | 27.26 | สวน | 2 เตียง | |
| sold | B610 | 27.26 | สวน | 2 เตียง | |
| Sold | B622 | 24.22 | ทิศใต้ | 1 ห้องนอน | |
| Sold | B704 | 27.26 | สวน | 2 เตียง | |
| Sold | B737 | 24.33 | Community Mall | Exclusive | |
| Sold | B733 | 24.33 | เมือง | 1 ห้องนอน | |
| Sold | C105 | 27.26 | สวน | 2 เตียง | |
| Sold | C215 | 27.26 | สวน | 2 เตียง | |
| Sold | C217 | 29.51 | สวน | 2 เตียง | |
| Sold | C305 | 27.26 | สวน | 2 เตียง | |
| Sold | C307 | 27.26 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | |
| Sold | C309 | 27.26 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | |
| Sold | C316 | 29.51 | สวน | 2 เตียง | |
| Sold | C317 | 31.82 | สวน | 2 เตียง | |
| Sold | C313 | 27.26 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | |
| Sold | C311 | 29.39 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | |
| Sold | C405 | 27.26 | สวน | 2 เตียง | |
| Sold | C336 | 24.50 | Exclusive | E | |
| Sold | C337 | 24.50 | Exclusive | E | |
| Sold | C417 | 29.51 | สวน | 2 เตียง | |
| Sold | C416 | 27.26 | สวน | 2 เตียง | |
| Sold | C505 | 27.26 | สวน | 2 เตียง | |
| Sold | C513 | 29.39 | สวน | 2 เตียง | |
| Sold | C611 | 27.26 | สวน | 2 เตียง | |
| Sold | C514 | 29.51 | สวน | 2 เตียง | |
| Sold | C682 | 24.22 | ทิศเหนือ | 1 ห้องนอน | |
| Sold | C630 | 24.22 | ทิศเหนือ | 1 ห้องนอน | |
| Sold | C636 | 25 | สวน | 1 เตียง | |
| Sold | C704 | 27.26 | สวน | 2 เตียง | |
| Sold | C721 | 23.77 | ทิศเหนือ | 1 ห้องนอน | |
| Sold | D108 | 27.26 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | เฟอร์,เครื่อฃใช้ไฟฟ้า,ม่าน,ฟูกที่นอน |
| Sold | D523 | 24.22 | ทิศเหนือ | 1 นอน | |
| Sold | D301 | 28.50 | สระว่ายน้ำ | Exclusive | |
| Sold | D217 | 29.51 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | |
| Sold | D302 | 28.50 | สระว่ายน้ำ | Exclusive | |
| Sold | D308 | 27.26 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | |
| Sold | D310 | 27.26 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | |
| Sold | D322 | 24.22 | ทิศเหนือ | 1 ห้องนอน | |
| Sold | D328 | 24.22 | ทิศเหนือ | 1 ห้องนอน | |
| Sold | D405 | 27 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | |
| Sold | D406 | 27 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | |
| Sold | D413 | 27.26 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | |
| Sold | D619 | 24.70 | ทิศเหนือ | 1 ห้องนอน | |
| Sold | D606 | 27.26 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | |
| Sold | D608 | 29.39 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | |
| Sold | D613 | 27.26 | สระว่ายน้ำ | 2 เตียง | |
| Sold | D623 | 24.22 | ทิศเหนือ | 1 ห้องนอน | |
| Sold | D631 | 24.22 | ทิศเหนือ | 1 ห้องนอน | |
| Sold | D633 | 24.22 | ทิศเหนือ | 1 ห้องนอน | |
| คลิกดูราคา | ตึก | คลิกดูแบบห้อง | ขนาด | ประเภท | วิว | จอง | ขายดาวน์ | ผ่อนต่อ | ยอดโอนงวดสุดท้าย | โปรโมชั่น | รหัส |
| Sold | A (shift) | 316 | 29.51 | 2 เตียง | สระ | 30,000 | 144,800 | 1,705,500 | แถมตกแต่ง | J1 | |
| Sold | C (shift) | 210 | 27.26 | 2 เตียง | สระ | 30,000 | แถมตกแต่ง | ||||
| Sold | A (shift) | 217 | 29.51 | 2 เตียง | สระ | 30,000 | 144,800 | 1,705,500 | 2,0850,000 | J3 | |
| Sold | ฺB | 829 | 24.26 | 1 เตียง | ม.กรุงเทพ | 30,000 | 232,400 | 1,647,600 | 1,910,000 | J7 | |
| Sold | B | 830 | 24.26 | 1 เตียง | ม.กรุงเทพ | 30,000 | 232,400 | 1,647,600 | 1,910,000 | J8 | |
| Sold | B | 831 | 24.26 | 1 เตียง | ม.กรุงเทพ | 30,000 | 232,400 | 1,647,600 | 1,910,000 | J9 | |
| Sold | B | 832 | 24.26 | 1 เตียง | ม.กรุงเทพ | 30,000 | 232,400 | 1,647,600 | 1,910,000 | J10 | |
| Sold | B | 833 | 24.26 | 1 เตียง | ม.กรุงเทพ | 30,000 | 232,400 | 1,647,600 | 1,910,000 | J11 | |
| Sold | C | 210 | 27.26 | 2 เตียง | สวน | 30,000 | J6 |
สิ่งอำนวยความสะดวก
สระว่ายนำ้ที่ตึก C เท่านั้น
คำนวณจุดคุ้มทุน
* ถ้าเช่าเสียค่าเช่าทิ้ง 4 ปีเป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท
* ถ้าซื้อเพื่อให้ลูกอาศัยเรียน กำไรได้อาศัย 600,000 บาท และกำไรจากราคาห้องที่สูงขึ้นอีกตามระยะเวลา กำไรแน่นอน
* แต่อย่างไรก็ตามสำหรับนักลงทุนที่ต้องการซื้อปล่อยเช่าไม่ต้องกังวลว่าไม่มีคนเช่า มีนักศึกษาจำนวนมากที่มีความต้องการเช่าปัจจุบันเรามีลูกค้ารอเช่า ไม่น้อยกว่า 300 รายที่ลงชื่อจองเช่าไว้มีทั้งวางเงินมัดจำแล้วและที่ยังไม่วาง
สรุปสิ่งอำนวยความสะดวก
On Ground
- Kave Pavillion
- Library House
- Swimming in the park ขนาด 12.8×30 เมตร ลึก 1.2 เมตร ระบบเกลือ
- Kave Park 3 ไร่
- Sunken Seat
Building A
- Co-Working Lobby (ชั้น 1)
- Theater Deck (ชั้น 1)
- The Gym (ชั้น 1)
- Creative & Entertainment Lounge (ชั้น 8)
- Super Fast & Social Connect (ชั้น 8)
Building B
- Fun Cafe (ชั้น 1)
- Meeting Room & Co-Creation Space (ชั้น 1)
- Fun Space & VR Game (ชั้น 8)
Building C
- Live Lobby (ชั้น 1)
- Smart Vending Machine (ชั้น 1)
- Sky Pool & Panorama View (ชั้นดาดฟ้า) ขนาด 5.6×24.5 เมตร ลึก 1.2 เมตร ระบบเกลือ
Building D
- Library Room (ชั้น 1)
- Laundry Zone (ชั้น 1)
- Sky Fitness (ชั้น 8)
- Yoga & Cover Studio (ชั้น 8)
- ลิฟท์โดยสาร 2 ตัว/อาคาร
- อัตราส่วนลิฟท์รวมทั้งโครงการ 134: 1
- ที่จอดรถประมาณ 46% รวมที่จอดรถมอเตอร์ไซค์
- 24 Hours Security Guard
- ระบบ CCTV 168 จุดทั้งโครงการ / Access Card
| ชื่อโครงการ | เคฟ คอนโด Kave Condo รังสิต |
| เจ้าของโครงการ | Asset Wise Company Limited |
| พื้นที่โครงการ | ประมาณ 9 ไร่ |
| จำนวนอาคาร | 4 อาคาร |
| จำนวนชั้น | คอนโดแบบ Low Rise จำนวน 8 ชั้น |
| จำนวนห้อง |
|
| รูปแบบห้องและพื้นที่ห้อง | • 1 Bedroom extra ขนาด 24.27 – 25.85 ตร.ม. • 1 Bedroom exclusive ขนาด 24.10 – 25.14 ตร.ม. • 2 Bedroom ขนาด 34.19 – 37.24 ตร.ม. |
| ที่จอดรถ | • รถยนต์จำนวน 144 คัน • รถมอเตอร์ไซค์จำนวน 30 คัน |
| จำนวนลิฟท์ | ลิฟท์โดยสารแบบล็อคชั้น อาคารละ 2 ตัว |
| ทำเลที่ตั้ง | พหลโยธิน-รังสิต-ปทุมธานี ข้างมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต |
| ค่าส่วนกลางและกองทุน | |
| สถานที่สำคัญใกล้เคียง |
|
| สิ่งอำนวยความสะดวก | Facilities
|
| จุดเด่นของโครงการ | เคฟ ทาวน์ รังสิต-ม.กรุงเทพ ความสุขใกล้แค่..วาร์ปเดียว คอนโดแห่งใหม่ ใกล้ ม.กรุงเทพ ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ บน ถ.พหลโยธิน โดดเด่นด้วย 20 Zone Facility พร้อม Community Mall ด้านหน้าโครงการ ให้คุณได้ Shop | Check in | Like % Share ได้ตลอดเวลา |




