| คลิกดูราคา | ตึก | คลิกดูแบบห้อง | ขนาด | ประเภท | วิว | จอง | ขายดาวน์ | ผ่อนต่อ | ยอดโอนงวดสุดท้าย | รวมราคา | รหัส |
| คลิกดู | A (shift) | 316 | 29.51 | 2 เตียง | สระ | 30,000 | 144,800 | 1,705,500 | 2,035,000 | J1 | |
| คลิกดู | A (shift) | 217 | 29.51 | 2 เตียง | สระ | 30,000 | 144,800 | 1,705,500 | 2,085,000 | J3 | |
| คลิกดู | D (Sp) | 405 | 27.26 | 2 เตียง | สระ | 30,000 | 268,600 | 1,731,400 | 2,030,000 | J4 | |
| คลิกดู | D (Sp) | 406 | 27.26 | 2 เตียง | สระ | 30,000 | 268,600 | 1,731,400 | 2,030,000 | J5 | |
| คลิกดู | C | 210 | 27.26 | 2 เตียง | สวน | 30,000 | J6 |
